ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ  за физическую

активность- не более 12 пунктов в неделю

                               
НИЗКИЙ уровень интенсивности, например:
                       
кг/мин 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 Бильярд
45 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 Домашние работы
50 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 Езда верхом (шагом)
55 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 Езда на велосипеде (8 км/ч)
60 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 Зимние походы
65 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 Игра в кегли
70 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 Йога
75 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 Мытье машины
80 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Прогулка (обычный темп)
85 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 Плавание на байдарке
90 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 Парусный спорт
95 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 Садовые работы
100 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6
110 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7
120 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7
130 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8
                               
СРЕДНИЙ уровень интенсивности, например:
                       
кг/мин 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 Американский футбол Стандартные танцы
45 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 Аэробика (начинающие) Серфинг
50 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 Бейсбол Силовая тренировка
55 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Боулинг Стрельба из лука
60 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 Гимнастика Танго
65 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 Гольф Танец живота
70 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 Доска для степа Танцы диско
75 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 Езда верхом (рысью) Теннис
80 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 Езда на велосипеде (16 км/ч) Ходьба с палками
85 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 Катание на лыжах (в горах) Ходьба (бодрая)
90 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 8 Катание на коньках Фехтование
95 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 Катание на водных лыжах  Фламенко
100 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 9 Настольный теннис
110 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 Летающая тарелка
120 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 Походы
130 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 11 Расчистка снега
                               
ВЫСОКИЙ уровень интенсивности, например:
                       
кг/мин 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 Аэробика (продолжающие) Плавание
45 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 10 Балет Погружение
50 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 11 Баскетбол Рок-н-ролл
55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Бег Сальса
60 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 Борьба Сноуборд
65 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 12 Водная аэробика Скалолазание
70 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 12 Волейбол Сквош
75 1 3 4 5 7 8 9 11 12 12 12 Гребля Спортивные танцы
80 1 3 4 6 7 9 10 11 12 12 12 Дзюдо Тае Во
85 2 3 5 6 8 8 11 12 12 12 12 Езда верхом (галопом) Танец степ
90 2 3 5 6 8 10 11 12 12 12 12 Езда на велосипеде (24 км/ч) Хип-хоп
95 2 3 5 7 8 10 12 12 12 12 12 Езда на горном велосипеде Хоккей на траве
100 2 4 5 7 9 11 12 12 12 12 12 Карате Хоккей 
110 2 4 6 8 10 12 12 12 12 12 12 Катание на лыжах  Футбол
120 2 4 6 9 11 12 12 12 12 12 12 Катание на руле
130 2 5 7 9 12 12 12 12 12 12 12 Поднятие по лестнице


 

Яндекс цитирования